Un tube fermé par deux couvercles offre une vue complète de l'ensemble de la cellule.
Cela permet également l'introduction de grandes pièces dans la cellule et d'équiper la cellule d'une gamme d'instruments.
Cellule | Description |
---|---|
SC 350 | Pression 350 bar à 150°C Diamètre interne 1/2" (volume: 15mL) ou 1" (volume: 55mL). |
SC 700 | Pression 700 bar à 150°C. Diamètre interne 1/2" (volume : 15mL) or 1" (volume : 55mL). |
Option :
Composant | Description |
---|---|
Double enveloppe | Double enveloppe pour chauffer la cellule jusqu'à 100°C. |
Bain chauffant | Bain chauffant pour fournir du fluide chaud dans la chemise. |
Buse | Buse sur le couvercle supérieur. |
Aimant en PTFE | Mélangeur à tige magnétique en PTFE fourni avec couvercle à fond plat pour une rotation facile et plaque magnétique rotative. |
Agitateur | Mélangeur à vitesse variable dans la cellule pour l'observation de solutions visqueuses ou la dissolution solide (disponible uniquement pour 1") |
Échantillonnage | Dispositifs de boucle d'échantillonnage avec système de vanne et prélèvement de volume précis en haut ou en bas |
Four | Positionnement de la cellule dans un four chauffé à 250 ° C. Le four posséde une fenêtre d'observation. |
Sécurité | Gaine en polycarbonate pour renforcer la sécurité de la cellule, en cas de casse. |
Composant | Description |
---|---|
Seringue | Pompe seringue manuelle avec cabestan et chemise montée sur une plate-forme avec manomètre et toutes les vannes pour une installation clé en main pour remplir la cellule de CO2 liquide (ou de tout gaz liquéfié). |
HPLC | Pompe HPLC pour introduire du liquide sous pression jusqu'à 400 bars. |
Autre type de pompes ou système d'introduction de gaz sur demande.
Composant | Description |
---|---|
Corps de cellule | Possibilité de réaliser le corps de cellule en différents matériaux (Alloy, Hastelloy, Inconel...). |
Double enveloppe | Construction de la double enveloppe en verre pour un fonctionnement jusqu'à 150°C. |
Composant | Description |
---|---|
Logiciel | Logiciel de régulation de pression et de température et d'acquisition d'images. |
Cellule d'équilibre | Nous fournissons également des cellules d'équilibre, dans un corps en acier inoxydable avec des fenêtres |